IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 16 0.37%9 0.21% 7 0.16%
2. 2 - 4 36 0.82%22 0.5% 14 0.32%
3. 5 - 9 260 5.96%120 2.75% 140 3.21%
4. 10 - 14 336 7.7%177 4.05% 159 3.64%
5. 15 - 19 298 6.83%152 3.48% 146 3.34%
6. 20 - 24 258 5.91%127 2.91% 131 3%
7. 25 - 29 230 5.27%122 2.79% 108 2.47%
8. 30 - 34 219 5.02%126 2.89% 93 2.13%
9. 35 - 39 133 3.05%88 2.02% 45 1.03%
10. 40 - 44 112 2.57%66 1.51% 46 1.05%
11. 45 - 49 81 1.86%53 1.21% 28 0.64%
12. 50 - 54 62 1.42%42 0.96% 20 0.46%
13. 55 - 59 35 0.8%27 0.62% 8 0.18%
14. 60 - 64 10 0.23%9 0.21% 1 0.02%
15. 65 - 69 6 0.14%4 0.09% 2 0.05%
16. 70 - 74 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
17. 75 - 99999 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
. JUMLAH 2.100 48.11%1.150 26.35% 950 21.76%
. BELUM MENGISI 2.265 51.89%1.061 24.31% 1.204 27.58%
. TOTAL 4.365 100%2.211 50.65% 2.154 49.35%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email